Mijn Genk 1963 22 17 4 1 120 73 47 52
    ZVC Schulen 22 14 5 3 118 78 40 45
  Borussia Bocholt A 22 14 7 1 97 73 24 43
  ZVC Pinanti Opglabbeek 22 13 7 2 103 74 29 41
  ZVC Courselle Koersel 22 13 8 1 94 85 9 40
  Futsal Beringen B 22 10 9 3 72 71 1 33
  ZVC Geleeg Leopoldsburg 22 9 10 3 81 76 5 30
  ISC Vlietje Ham 22 9 10 3 82 81 1 30
  Mini Star Houthalen A 22 7 13 2 78 100 -22 23
  Spartak Eksel 22 7 13 2 61 84 -23 23
  LFC Sealgroup Lommel 22 6 15 1 69 107 -38 19
  FT JenS Lommel A 22 2 20 0 51 124 -73 6
    Genea '80 Lummen 0 0 0 0 0 0 0 0
  Futsal SDM Thes-Ham B 0 0 0 0 0 0 0 0
 

© 2020 Futsal Team Jeugd en Seniors Lommel

@ Facebook/FT JenS Lommel