Eindrangschikking KBVB Futsal Limburg  -  2019-2020  -  3de Provinciale B

*Bron Voetbal Vlaanderen - KBVB

                     
#  

Ploeg

M W V G + - ± Ptn.
                     
  Cara '16 Genk 20 15,8 3,2 1 136 72 64 48,4
  ZVC Pinanti Opglabbeek 20 13 7 0 107 73 34 39
    Goodfellas Bocholt 20 11,6 5,3 3,1 102 71 31 37,9
  ZVC De Wennel Genk 20 11 6 3 102 68 34 36
  ZV Grote Brogel 20 11,6 7,4 1 91 76 15 35,8
  ZVK Bozzjeng Tr. Maasmechelen 20 10,5 8,4 1,1 89 79 10 32,6
    ZVK Cribo Dilsen 20 9,5 7,3 3,2 77 65 12 31,6
  Kaemelsheuvel Dilsen 20 9,5 9,5 1 69 78 -9 29,4
    Limburgse Futsal Genk 20 8 8 4 87 81 6 28
  FC Sporting Genk 20 7,4 8,4 4,2 74 81 -7 26,3
  FT JenS Lommel 20 6,3 13,7 0 74 97 -23 18,9
  ZVK Azzurri Genk 20 2 15 3 51 105 -54 9
    ZVK 't Trefpunt Maasmechelen 20 1 17 2 47 156 -109 5

*Futsalseizoen 2019-2020 werd op 12 maart 2020 beëindigd wegens de Coronacrisis, de rangschikking werd gelijk getrokken en berekend naar 20 wedstrijden per ploeg

 

© 2020 Futsal Team Jeugd en Seniors Lommel

@ Facebook/FT JenS Lommel