Eindrangschikking KBVB Futsal Limburg  -  2016-2017  -  4de Provinciale A

*Bron Futsal Belgium

                     
#  

Ploeg

M W V G + - ± Ptn.
                     
    Berkenbos United 24 20 2 2 194 65 129 62
  F:\A07347 Lommel Futsal Club\A07215 LFC Terrazza Lommel\Affiches\hasselt\logo's\sporting.jpg LFC Sporting Lommel 24 18 3 3 172 57 115 57
  LFC Tomboys Lommel 24 18 4 2 155 48 107 56
  ZVK Totten Ham 24 18 5 1 123 52 71 55
    Racing Pelt Overpelt 24 14 7 3 133 81 52 45
    Megapool Houthalen-Oost 24 12 9 3 126 112 14 39
    FC Mini Star Genk 24 11 11 2 121 92 19 35
  LFC Marli Lommel 24 8 14 2 93 144 -51 26
    The Corner Beringen 24 8 15 1 99 131 -32 25
  ZVK United Paal 24 7 15 2 75 106 -31 23
  ZVC United Beverlo S 24 6 17 1 74 138 -64 19
  FT JenS Lommel 24 5 19 0 77 114 -37 15
    Malazgirt 1071 Diepenbeek 24 0 24 0 41 343 -302 0
 

© 2020 Futsal Team Jeugd en Seniors Lommel

@ Facebook/FT JenS Lommel